歡迎來到(dào)杭(háng)州雷邁(mài)科技有限公司(sī)網(wǎng)站(zhàn)!
咨詢電話:



簡要(yào)描述:FilmTek 2000SE光譜(pǔ)型橢偏(piān)儀以非(fēi)常(cháng)低的成本為薄(báo)膜應(yīng)用提供了(liǎo)的測量(liáng)性能和(hé)速度。FilmTek SE提供(gōng)了自動(dòng)測量(liáng)薄膜(mó)厚(hòu)度,折射(shè)率和消光係(xì)數(shù)的(dí)功(gōng)能(néng),非常適合(hé)學術(shù)和(hé)研(yán)發。
產品分類
Product Category相關文(wén)章(zhāng)
Related Articles詳細介紹
| 價格區(qū)間 | 麵議 | 產地類(lèi)別 | 進(jìn)口(kǒu) |
|---|
Measurement Features | FilmTek™ 2000SE / 3000SE |
Index of Refraction折(zhē)射率 | ±0.0002 |
Thickness Measurement Range 膜(mó)厚範(fàn)圍 | 1Å-200µm |
Maximum Spectral Range (nm) 大(dà)光譜範圍(wéi) | 190-1700 |
Standard Spectral Range (nm) 標準(zhǔn)光(guāng)譜範(fàn)圍 | 240-1000 |
Reflection 反(fǎn)射 | Yes |
Transmission 透射 | Yes (3000) |
Spectroscopic Ellipsometry 光譜橢圓(yuán)分析法 | Yes |
Power Spectral Density | Yes |
Multi-angle Measurements (DPSD) | Yes |
TE & TM Components of Index | No |
Multi-layer thickness | Yes |
Index of Refraction | Yes |
Extinction (absorption) Coefficient | Yes |
Energy band gap | Yes |
Composition | Yes |
Crystallinity | Yes |
Inhomogeneous Layers | Yes |
Surface Roughness | Yes |
產品(pǐn)咨詢
歡迎您加(jiā)我(wǒ)微信了解(jiě)更多信息
掃(sǎo)一(yī)掃微信(xìn)掃一掃