歡迎(yíng)來到杭州(zhōu)雷邁科技(jì)有限(xiàn)公司網站(zhàn)!
咨(zī)詢電話:


簡要描述(shù):NeoColor 995液(yè)體(tǐ)透射色度(dù)儀(yí)內置超過30種(zhǒng)色度(dù)指標(biāo),包括鉑鈷(gǔ)指(zhǐ)數,加德納(nà),賽波(bō)特,中(zhōng)國,美國(guó),歐洲藥典標(biāo)準等(děng), 該(gāi)儀(yí)器(qì)可以用(yòng)於加(jiā)熱(rè)樣(yàng)品(pǐn)並控製溫(wēn)度可達90℃,設計確保樣品流(liú)動(dòng)性(xìng)。
產品(pǐn)分類
Product Category相(xiāng)關文章(zhāng)
Related Articles詳(xiáng)細介紹(shào)
| 品牌 | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 光譜(pǔ)範圍(wéi) | 360-780nmnm |
|---|---|---|---|
| 光源 | LED | 價格區間 | 5萬(wàn)-10萬 |
| 光學結構 | 無 | 產地類(lèi)別(bié) | 國產(chǎn) |
| 儀(yí)器(qì)類(lèi)型 | 台式 | 產品種類 | 分光測(cè)色(sè)儀 |
| 應用(yòng)領域 | 環(huán)保,化(huà)工,生物(wù)產(chǎn)業,石油,製(zhì)藥/生物製藥(yào) | 波長(cháng)間隔(gé) | 10nm |
| 測(cè)定(dìng)範圍(wéi) | 0-200% |
NeoColor 995液體(tǐ)透射色度儀(yí)產(chǎn)品(pǐn)概(gài)述

•超過(guò)30種(zhǒng)色(sè)度(dù)指標,包(bāo)括(kuò)鉑(bó)鈷指數,加德(dé)納,賽(sài)波特,中(zhōng)國,美國(guó),歐洲藥典(diǎn)標準(zhǔn)等(děng);
•采用智能(néng)零點校(xiào)準,確保△E*ab≤0.01的精確測(cè)量;
•最(zuì)小液(yè)體添(tiān)加量降(jiàng)低(dī)到(dào)1ml,標(biāo)配10mm和50mm比色(sè)皿,選(xuǎn)配(pèi)33mm,100mm比色皿(mǐn);
•測量速度(dù)快,單次測(cè)量(liáng)僅(jǐn)需1.5秒(miǎo);
•恒溫樣品(pǐn)槽(cáo)(溫度(dù)可達90℃)設計(jì)確(què)保(bǎo)樣品流動性;
•7英寸觸(chù)摸(mō)屏,提供(gōng)友(yǒu)好的人(rén)機交互,儀(yí)器可存(cún)儲超(chāo)過10萬(wàn)條(tiáo)數據(jù);
NeoColor 995液(yè)體(tǐ)透射色度(dù)儀(yí)技(jì)術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型(xíng)號 | NeoColor 950 | NeoColor 995 |
測量(liáng)條件(jiàn) | d/0(散射(shè)光源,0度(dù)觀(guān)測角(jiǎo)),符合(hé)CIE No-15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標準;ASTM D1209,ASTM D5386,ASTM D6045,ASTM D6166,ASTM D1502 | |
單(dān)機(jī)操作 | 支持 | |
積分(fēn)球(qiú) | Φ40mm,Avian-D全漫反(fǎn)射(shè)表(biǎo)麵塗層 | |
照明光源(yuán) | CLEDs(全(quán)波段均衡(héng)LED光(guāng)源) | |
感應器(qì) | 雙(shuāng)光路(lù)傳感(gǎn)陣(zhèn)列傳(chuán)感器(qì) | |
波長(cháng)範圍 | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬(kuān) | 5nm | |
測(cè)定範圍 | 0~200% | |
分辨(biàn)率 | 0.0001 | |
觀察者角(jiǎo)度 | 2°/10° | |
觀(guān)測(cè)光(guāng)源(yuán) | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1-F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1~B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
顯示(shì)功能 | 藥(yào)典色號(hào),透(tòu)射(shè)圖(tú)/數(shù)據,色度(dù)值(zhí),色差(chà)值/圖(tú),合(hé)格/不(bù)合(hé)格結果,顏(yán)色偏(piān)向,顏色仿(fǎng)真,歷(lì)史數據仿真,標準樣手動(dòng)輸入(rù),檢測(cè)報告 | |
測(cè)量時間(jiān) | ≤1.5秒(miǎo) | |
測量光程(chéng) | 標(biāo)配:10mm/50mm玻璃比色皿(mǐn)(選配33mm/100mm) | |
顏(yán)色(sè)空(kōng)間(jiān) | CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, 透(tòu)射(shè)率, Hunter Lab, Munsell, MI, CMYK | |
色(sè)差公式 | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE94, ΔE*02 | |
其他(tā)指標 | 藥典(diǎn)(中/歐(ōu)/美(měi)),WI,YI,Tint,同色異(yì)譜(pǔ)指數,APHA,Hazen,Pt-Co,Gardner,鐵鈷指數,Saybolt,ASTM Color,EBC,ICUMSA Color | |
重復性 | 透射率(shuài):標準(zhǔn)偏(piān)差≤0.08% | 透射(shè)率:標(biāo)準(zhǔn)偏(piān)差≤0.08% |
台(tái)間差(chà) | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加(jiā)熱(rè)功能 | 無(wú) | 有 |
加(jiā)熱(rè)溫(wēn)度範圍 | / | 環(huán)境溫度(dù)至90℃ |
審(shěn)計(jì)追蹤 | 有(yǒu)(符(fú)合FDA/CFDA要求) | |
特殊功能(néng) | 智能零點校準 | |
屏(píng)幕尺寸 | 7寸電(diàn)容(róng)觸(chù)摸(mō)屏(píng) | |
存(cún)儲(chǔ)數(shù)據 | ≥10萬條 | |
軟件(jiàn)支持 | Color QC2 | |
產品咨詢
歡(huān)迎(yíng)您(nín)加(jiā)我微信了解(jiě)更(gēng)多信(xìn)息
掃一(yī)掃微信掃一掃