歡(huān)迎來到(dào)杭(háng)州雷邁科(kē)技有限(xiàn)公司(sī)網站(zhàn)!
咨(zī)詢電話:

簡要(yào)描述(shù):NeoColor 950液(yè)體透(tòu)射色(sè)度(dù)儀(yí)內置(zhì)超(chāo)過(guò)30種色(sè)度指標,包括鉑鈷指數(shù),加(jiā)德納(nà),賽(sài)波(bō)特(tè),中(zhōng)國,美國(guó),歐洲(zhōu)藥典標(biāo)準(zhǔn)等;
產品(pǐn)分(fēn)類
Product Category相(xiāng)關(guān)文章
Related Articles詳細介(jiè)紹(shào)
| 品牌(pái) | 其他品牌(pái) | 光(guāng)譜(pǔ)範圍(wéi) | 360-780nmnm |
|---|---|---|---|
| 光(guāng)源(yuán) | LED | 價格(gé)區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬 |
| 光(guāng)學(xué)結(jié)構 | 無(wú) | 產地類別 | 國產 |
| 儀(yí)器類(lèi)型(xíng) | 台(tái)式 | 產(chǎn)品種類 | 分光測色(sè)儀 |
| 應用(yòng)領域 | 環保,化(huà)工,生(shēng)物產(chǎn)業,石(shí)油,製藥(yào)/生(shēng)物製藥 | 波(bō)長間(jiān)隔 | 10nm |
| 測(cè)定(dìng)範圍(wéi) | 0-200% |
NeoColor 950液(yè)體透(tòu)射色度(dù)儀產品(pǐn)概述
•超(chāo)過(guò)30種色度(dù)指(zhǐ)標,包括鉑鈷指數,加(jiā)德(dé)納,賽波特,中國,美(měi)國(guó),歐(ōu)洲(zhōu)藥典(diǎn)標(biāo)準等;
•采用(yòng)智(zhì)能零(líng)點校準(zhǔn),確保△E*ab≤0.01的精確測量;
•最小(xiǎo)液(yè)體添加(jiā)量降低到1ml,標(biāo)配(pèi)10mm和50mm比色皿,選配(pèi)33mm,100mm比(bǐ)色皿;
•測量(liáng)速(sù)度快(kuài),單次(cì)測量(liáng)僅(jǐn)需1.5秒(miǎo);
•恒(héng)溫樣品槽(溫(wēn)度(dù)可達90℃)設計確(què)保(bǎo)樣品流動(dòng)性;
•7英(yīng)寸觸摸屏(píng),提(tí)供友(yǒu)好的(dí)人(rén)機交互(hù),儀(yí)器可(kě)存(cún)儲超(chāo)過(guò)10萬(wàn)條數據;
NeoColor 950液體(tǐ)透射色(sè)度(dù)儀(yí)技術規格(gé)
產品(pǐn)型(xíng)號 | NeoColor 950 | NeoColor 995 |
測量條件(jiàn) | d/0(散(sàn)射光(guāng)源,0度觀測(cè)角),符合(hé)CIE No-15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準;ASTM D1209,ASTM D5386,ASTM D6045,ASTM D6166,ASTM D1502 | |
單機(jī)操(cāo)作 | 支(zhī)持(chí) | |
積分球(qiú) | Φ40mm,Avian-D全漫反(fǎn)射表麵塗(tú)層(céng) | |
照明光源(yuán) | CLEDs(全(quán)波段(duàn)均(jūn)衡(héng)LED光源(yuán)) | |
感(gǎn)應器 | 雙光路傳(chuán)感陣列(liè)傳感器 | |
波(bō)長範圍(wéi) | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半(bàn)帶(dài)寬(kuān) | 5nm | |
測(cè)定範圍 | 0~200% | |
分辨率(shuài) | 0.0001 | |
觀察(chá)者角(jiǎo)度 | 2°/10° | |
觀測(cè)光源(yuán) | A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1-F12, CWF, U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1~B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V4 | |
顯(xiǎn)示功能(néng) | 藥典色號,透射(shè)圖(tú)/數(shù)據,色(sè)度(dù)值,色(sè)差值(zhí)/圖(tú),合格/不合(hé)格結(jié)果,顏(yán)色偏(piān)向,顏(yán)色(sè)仿(fǎng)真(zhēn),歷(lì)史數(shù)據仿真,標(biāo)準樣手動(dòng)輸(shū)入,檢(jiǎn)測報告(gào) | |
測(cè)量(liáng)時間 | ≤1.5秒(miǎo) | |
測(cè)量光程(chéng) | 標配(pèi):10mm/50mm玻璃比(bǐ)色皿(選(xuǎn)配33mm/100mm) | |
顏色(sè)空間 | CIE Lab, LCh, Luv, XYZ, Yxy, 透(tòu)射(shè)率, Hunter Lab, Munsell, MI, CMYK | |
色差公式(shì) | ΔEab, ΔECH, ΔEuv, ΔEcmc(2:1), ΔEcmc(1:1), ΔE94, ΔE*02 | |
其他指(zhǐ)標(biāo) | 藥典(diǎn)(中/歐/美),WI,YI,Tint,同色(sè)異譜指數,APHA,Hazen,Pt-Co,Gardner,鐵(tiě)鈷指數(shù),Saybolt,ASTM Color,EBC,ICUMSA Color | |
重復(fù)性 | 透(tòu)射(shè)率(shuài):標(biāo)準偏差≤0.08% | 透射率:標(biāo)準偏(piān)差≤0.08% |
台間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加(jiā)熱功(gōng)能 | 無 | 有 |
加(jiā)熱(rè)溫(wēn)度範圍(wéi) | / | 環境溫度至90℃ |
審計(jì)追蹤 | 有(符(fú)合(hé)FDA/CFDA要(yào)求) | |
特殊功能 | 智能(néng)零點(diǎn)校準(zhǔn) | |
屏幕(mù)尺(chǐ)寸 | 7寸(cùn)電容觸摸屏 | |
存(cún)儲(chǔ)數(shù)據(jù) | ≥10萬(wàn)條(tiáo) | |
軟件(jiàn)支持(chí) | Color QC2 | |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡(huān)迎您加(jiā)我微信了解更(gēng)多(duō)信息(xī)
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo)