歡(huān)迎來到杭(háng)州雷邁科技有(yǒu)限公(gōng)司網站(zhàn)!
咨(zī)詢(xún)電(diàn)話:

簡要描(miáo)述:Trek PZD700A 壓(yā)電(diàn)驅動(dòng)放大(dà)器是一款(kuǎn)高壓壓電(diàn)驅動(dòng)器和(hé)放大器,可在雙極(jí)性或(huò)單(dān)極性(xìng)範圍(wéi)內精(jīng)確控製客(kè)戶設定(dìng)的(dí)輸出電(diàn)壓。它利(lì)用(yòng)四象(xiàng)限有(yǒu)源輸出(chū)級將(jiāng)電流(liú)吸(xī)收或源入無功(gōng)或(huò)阻性負載,從而實現(xiàn)無(wú)功負(fù)載(zǎi)所需的(dí)精確輸(shū)出響應(yīng)和高壓擺率。
產品分類
Product Category相關(guān)文(wén)章
Related Articles詳(xiáng)細(xì)介(jiè)紹(shào)
| 品牌(pái) | 其(qí)他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 產地類別(bié) | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電(diàn)子/電(diàn)池,製藥(yào)/生(shēng)物(wù)製藥(yào),汽(qì)車及零部件(jiàn),電氣 |
直(zhí)流穩定的 Trek PZD700A 是一款高(gāo)壓壓電驅動(dòng)器和放大(dà)器,可在雙(shuāng)極(jí)性或單極性(xìng)範圍內精確控製(zhì)客(kè)戶(hù)設定的(dí)輸出電(diàn)壓。它(tā)利用(yòng)四象限(xiàn)有(yǒu)源(yuán)輸出級(jí)將電流吸(xī)收或源入無功(gōng)或阻性(xìng)負載,從而(ér)實(shí)現無功(gōng)負載(zǎi)所(suǒ)需的(dí)精(jīng)確輸(shū)出響(xiǎng)應和高(gāo)壓擺(bǎi)率。
Trek PZD700A 壓電驅動(dòng)放大器(qì)配(pèi)置(zhì)為同相放(fàng)大器。反轉配置可用(yòng)。兩種配置(zhì)均(jūn)可(kě)作為(wéi)單(dān)通(tōng)道(dào)或(huò)雙(shuāng)通道儀(yí)器(qì)提供。Trek PZD700A 可(kě)台式操作(zuò)或(huò)通(tōng)過(guò) 19 英(yīng)寸機架(jià)安(ān)裝。®
調(tiáo)整增(zēng)益,0 至(zhì) 300 V/V
依靠(kào)低(dī)輸出(chū)噪(zào)聲實現(xiàn)超精確(què)輸(shū)出(chū)
通過免(miǎn)維護(hù)運(yùn)行(háng)和(hé)全(quán)固態設(shè)計節省(shěng)成本
通過(guò)閉(bì)環(huán)係統(tǒng)實現高精(jīng)度(dù)
通過(guò)短(duǎn)路保(bǎo)護保護設(shè)備(bèi)
數(shù)字化支持
自動功(gōng)率限(xiàn)製(zhì)
動態調整(zhěng)可(kě)針對(duì)各種負載參(cān)數(shù)優(yōu)化交流響(xiǎng)應
每(měi)個(gè)單元都(dū)提(tí)供 NIST 可追(zhuī)溯的校準(zhǔn)證書
用於(yú)驅動容性負(fù)載(zǎi)的四象限(xiàn)輸(shū)出(chū)
輸(shū)出(chū)電壓範(fàn)圍: 0 至 ±700 VDC 或峰值交流電
輸(shū)出(chū)電流範(fàn)圍: 0 至 ±100 mA
增(zēng)益(yì): 0 至 300 V/V,使用前麵板(bǎn)電位計可調
壓擺率(shuài): 大於 380 V/μs(10% 至 90%,典型(xíng)值)
大信(xìn)號(hào)帶寬: 直流至(zhì)大於 125 千(qiān)赫(hè) (-3 dB)
比率: 高(gāo)壓輸出的1/200
直流精度(dù):優於滿量程的(dí)±0.1%
比率(shuài): 0.1 V/mA,滿(mǎn)量程的±1%
直(zhí)流(liú)精度(dù): 優於(yú)滿(mǎn)量程(chéng)的±1%
尺(chǐ)寸(cùn): 110 x 220 x 445 毫(háo)米(mǐ)(4.3 x 8.7 x 17.5 英(yīng)寸(cùn))
重(zhòng)量(liáng): 5 千(qiān)克(kè)(11 磅)
綫(xiàn)路(lù)電壓(yā): 出(chū)廠設(shè)置(zhì)為(wéi)以下兩(liǎng)個範(fàn)圍(wéi)之(zhī)一:90 至(zhì) 127 VAC 或 180 至 250 VAC,頻率為 48 至 63 Hz
功耗(hào): 90 VA,單通道;175 VA,雙通道
交流綫路插(chā)座(zuò): 標(biāo)準(zhǔn) 3 腳,帶一體式(shì)保(bǎo)險(xiǎn)絲座
溫(wēn)度: 0 至 40°C(32 至 104°F)
相對(duì)濕(shī)度(dù): 至 85%,無冷(lěng)凝
高度: 至(zhì) 2000 米(6561.68 英尺)
壓(yā)電(diàn)驅動/控(kòng)製(zhì)
激(jī)光調(tiáo)製
微(wēi)機電係統
半(bàn)導體(tǐ)研(yán)究(jiū)
壓電減振
其(qí)他(tā)型號(hào)產(chǎn)品:
| TREKPD07016高壓(yā)放大(dà)器(qì) | TREK370高(gāo)壓(yā)放大(dà)器(qì) |
| TREK10/40A-HS高壓放大(dà)器(qì) | TREK323高(gāo)壓(yā)放大器 |
| TREK10/40A高壓(yā)放大器 | TREK370TR高(gāo)壓放大器(qì) |
| TREK10/10B-HS高壓放大(dà)器(qì) | TREK320C高(gāo)壓(yā)放大(dà)器 |
| TREK609B-3高壓放大(dà)器 | TREK347高(gāo)壓(yā)放大器(qì) |
| TREK610E高(gāo)壓(yā)放大器(qì) | TREK325高壓(yā)放大器 |
| TREKPD05034高(gāo)壓放大器 | TREK344高壓放大(dà)器(qì) |
| TREK5/80高(gāo)壓放大器(qì) | TREKModel800高壓(yā)放大器(qì) |
| TREKPD06087高(gāo)壓(yā)放(fàng)大(dà)器(qì) | TREKModel820高(gāo)壓(yā)放大(dà)器(qì) |
| TREK609E-6高壓放大器(qì) | TREKModel821HH高壓(yā)放大器 |
| TREKPZD2000A高壓放大器 | TREK6000B-7C電(diàn)壓(yā)表(biǎo)探(tàn)針 |
| TREK623B高壓放大(dà)器 | TREK6000B-8電(diàn)壓表(biǎo)探針 |
| TREKModel2205高(gāo)壓放大(dà)器(qì) | TREKModel3250電(diàn)壓表探(tàn)針 |
| TREKModel2210高壓(yā)放(fàng)大器(qì) | TREKModel6000B-16電壓(yā)表(biǎo)探(tàn)針(zhēn) |
| TREKModel2220高(gāo)壓(yā)放大器 | TREKModel3450電(diàn)壓(yā)表(biǎo)探(tàn)針 |
| TREK2200Series高壓放(fàng)大(dà)器 | TREKModel6300-7電(diàn)壓表探針 |
| TREK677B高壓(yā)放(fàng)大器 | TREKModel555-P-1電(diàn)壓(yā)表探針 |
| TREKPZD700A-1高壓放大器 | TREKModel3800E-2電壓(yā)表探(tàn)針 |
| TREKPZD700A-2高壓(yā)放大(dà)器 | TREKModel3800S-2電壓表探(tàn)針 |
| TREKPZD700AM/S高壓(yā)放大器(qì) | TREKModel6300-8電(diàn)壓表(biǎo)探(tàn)針(zhēn) |
| TREK2205高(gāo)壓(yā)放大(dà)器(qì) | TREKModel555-P-1 電壓表(biǎo)探(tàn)針(zhēn) |
| TREK601C-1高壓(yā)放(fàng)大器 | TREK3629A電壓表(biǎo)探針(zhēn) |
| TREK601C-2高壓(yā)放大(dà)器 | TREK555P-4電(diàn)壓(yā)表探(tàn)針(zhēn) |
| TREKPZD350A-2高壓放大器(qì) | TREKPD1216P電(diàn)壓表探針(zhēn) |
| TREKPZD350A-1高壓放大(dà)器 | TREK6000B-15C電壓(yā)表探針(zhēn) |
| TREKPZD350AM/S高(gāo)壓(yā)放(fàng)大(dà)器(qì) | TREKOBC車載(zǎi)控製器 |
| TREK2100HF高壓(yā)放大器 | TREKModel158A顯示器 |
| TREK603 -1高(gāo)壓(yā)放(fàng)大器 | TREKModel156A顯示(shì)器 |
| TREK603-2高壓(yā)放(fàng)大(dà)器(qì) | TREKModel157顯示器(qì) |
| TREK10/10B-HS 高壓放大(dà)器 | TREKModelPD04002A顯示器 |
| TREK20/20C-HS 高壓放(fàng)大(dà)器 | TREKModel901HS經(jīng)典探(tàn)測器 |
| TREK10/40A-HS 高(gāo)壓放大(dà)器(qì) | TREKModel875靜電(diàn)探測(cè)器 |
| TREK615-3高(gāo)壓放大器(qì) | TREKModel821HH靜電電壓表 |
| TREK615-10高壓放(fàng)大器(qì) | TREKModel520靜(jìng)電電(diàn)壓表 |
| TREKPZD350A高(gāo)壓(yā)放大器(qì) | TREKModel523靜電(diàn)電(diàn)壓(yā)表(biǎo) |
| TREK603高壓放(fàng)大器(qì) | TREKModel541A靜(jìng)電伏(fú)特(tè)計 |
| TREK2100HF高(gāo)壓放大 器(qì) | TREKModel876靜(jìng)電(diàn)電壓表 |
| TREKPZD700AM/S 高壓放大(dà)器 | TREKModel884靜(jìng)電電壓(yā)表 |
| TREK2205 高壓(yā)放大(dà)器(qì) | TREKModel542A靜(jìng)電伏特(tè)計 |
| TREK601C高壓放大(dà)器 | TREKModel511靜電場強計(jì) |
| TREKModel640高壓(yā)放(fàng)大器 | TREKModel1501電阻表 |
| TREKModel645高(gāo)壓放大器 | TREKModel152-1電阻計 |
| TREKModel646高壓(yā)放大器 | TREKModel920電離(lí)器 |
| TREKModel60高壓放大器 | TREKModelEFM靜(jìng)電力顯微(wēi)鏡 |
| TREKModel668B高(gāo)壓(yā)放大器(qì) | TREKModel212HS測試(shì)係統(tǒng) |
| TREKMODEL341B高壓放大器(qì) | TREKPM12003高壓(yā)脈衝器(qì) |
| TREK368A高壓放大器 | TREK645靜電吸(xī)盤(pán)電源(yuán) |
| TREKP0865高壓放(fàng)大(dà)器 | TREK2100HF高(gāo)頻(pín)放(fàng)大器(qì) |
| TREK706B高壓放(fàng)大器 | TREK10/10B-HS高(gāo)頻(pín)放大器(qì) |
產(chǎn)品咨(zī)詢
歡(huān)迎您(nín)加(jiā)我微(wēi)信了解更多(duō)信(xìn)息(xī)
掃(sǎo)一掃(sǎo)微(wēi)信(xìn)掃一(yī)掃(sǎo)